Artikal | Parametar |
Max. Brzina vožnje | ≤6Km/h |
Performanse kočenja | ≤1,5 m |
Living Slope Performance | ≥8° |
Penjačka izvedba | ≥6° |
Visina prijelaza prepreka | 4 cm |
Širina jarka | 10 cm |
Minimalni radijus rotacije | 1,2 m |
Maksimalni hod | ≥20 km |
Nazivni napon | 24V |
Širina sjedala | 45 cm |
Sjedeća visina | 52 cm |
Dubina sjedala | 40 cm |
Prednji kotač | 8 inča |
Stražnji kotač | 9 inča |
Snaga motora | 250 W |
Način podešavanja brzine | Bezstupanjska promjenjiva brzina |
Težina invalidskih kolica | ≤70 kg |
Nosivost invalidskih kolica | ≥100 kg |
Jednostavan za pogon i transport
Omogućuje prilagođena leđa i dodatke
Ruka koja se može preokrenuti unatrag, može se podesiti po visini
Podstavljeni nasloni za ruke pružaju dodatnu udobnost pacijentu
Izdržljiva presvlaka od najlona otporna na plamen otporna je na plijesan i bakterije
Dvostruke središnje poprečne veze pružaju dodatnu krutost (Slika H)
Kompozitne ploče za stopala s omčama za petu su izdržljive i lagane
Precizno zabrtvljeni ležajevi kotača osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost
Prednji kotačići od 8" imaju 3 mogućnosti podešavanja visine i kuta